拍 卖 标 的 一 览 表
|
序号 |
标 的 名 称 |
图片 |
拍卖时间 | 成交情况 |
备 注 |
| 19 | 中国信达资产管理公司福州办事处所有的址在武夷山站前大道以北及规划中城东路以西的7亩土地权益。 | 5月31日 | |||
| 18 | 兴业证券股份有限公司4000万股股权。(整体拍卖) | 6月8日 | |||
| 17 | 索爱802se3G型手机5部、放弃物21寸彩管929只、放弃电线束塑连接头94827个等杂货一批;旧切诺基吉普车2辆。 | 5月23日 | 成交 | ||
| 16 | 福建邵武隆昌竹木制品公司抵债给东方资产公司福州办事处的木工机械和木材。 | 5月19日 | 拍回 | ||
| 15 | 福建省金福建筑工程有限公司整体产权。 | 5月9日 | 成交 | ||
| 14 | 福建闽城房地产开发公司100%股权。 | 4月30日 | 成交 | ||
| 13 | 福州台江苍霞新城某办公楼建筑面积689.22m²及店面建筑面积233.2m²抵债资产。 | 4月28日 | 成交 | ||
| 12 | 和顺(中国)实业集团有限公司和福建顺达涤纶有限公司所有的位于长乐市漳港镇厂区的整体房产所有权,土地使用权及所有的机器设备。 | 5月9日 | 拍回 | ||
| 11 | 澳门回归世纪实寄封50000张。 | 4月28日 | 拍回 | ||
| 10 | 长乐市房产及店面,自动胶囊填机一台。 | 3月31日 | 撤拍 | ||
| 9 | 福州市杨桥路中闽大厦二层AC---DC房产,建筑面积429.47平方米。 | 3月28日 | 拍回 | ||
| 8 | 福清市宏路镇棋山村耀华工业村的“福融商业城”的房产所有权及土地使用权。 | 3月28日 | 成交 | ||
| 7 | 一批台货,包括汽车、摩托车配件及电子元件。 | 3月6日 | 拍回 | ||
| 6 | 福清市融城镇江滨路融武大厦7—11层、14—16层部分单元式套房,钢混结构、配有电梯,所处地段为福清市一级居住用地,合计建筑面积5528.32平方米。 | 3月9日 | 拍回 | ||
| 5 | EVA中底残次品402665公斤。 | 2月21日 | 成交 | ||
| 4 | 数码相机、镜头等货物一批 | 2月21日 | 成交 | ||
| 3 |
南安、安溪、石狮6个债权项目资产包,折人民币2783.93万元。
|
2月14日 | 成交 | ||
| 2 |
福州市台江区鳌峰路129号1#楼一层41#店面,二层41#店面。
|
1月10日 | 撤拍 | ||
| 1 | 五四路天骊大厦七楼C、D两套单元房屋。 | 1月6日 | 拍出 | 再拍 |